نقشه سايت  ارتباط با ما صفحه اصلي
Head Page
Head Page
اخبار

آموزش       

فروش مشاوره

بازرگاني

           واحد تضمين كيفيت

Pars Paya CO.

 

Pars Paya CO.

  Pars Paya CO.

RATE
CAPACITY
PRIMARY
VOLTAGE
FREQUENCY
MAX. SHORT
CURRENT
MAX. PRESSURE
FORCE
COOLING
WATER
KVA V Hz A KG L/MIN
SM-60 60 220/380/440 50/60 14,000 500 20
SM-80 80 220/380/440 50/60 18,000 600 30
SM-100 100 220/380/440 50/60 21,000 650 30
SM-120 120 220/380/440 50/60 24,000 650 30
SM-150 150 220/380/440 50/60 27,000 800 50
SM-200 200 220/380/440 50/60 31,000 800 50
SM-250 250 220/380/440 50/60 35,000 1000 50
SM-300 300 220/380/440 50/60 38,000 1000 50
 
SOFT STEEL SEAM WELDING CONDITION
HIGH SPEED NORMAL SPEED LOW SPEED
0.40 6.0 11.0 10.5 200 220 11,500 14,000 5,700 10,000 4,230 8,700
0.45 6.0 11.5 11.0 200 230 11,200 14,000 5,500 10,000 4,110 8,700
0.50 6.0 11.5 11.0 210 250 11,000 14,000 5,300 10,000 3,990 8,800
0.55 6.5 12.0 11.5 210 260 10,700 14,100 5,200 10,000 3,870 8,800
0.60 6.5 12.0 12.0 210 270 10,400 14,200 5,000 10,000 3,750 8,800
0.65 6.5 12.0 12.0 220 280 10,180 14,300 4,800 10,000 3,630 8,900
0.70 7.0 12.5 12.5 220 300 9,900 14,450 4,700 10,500 3,510 9,000
0.75 7.0 12.5 12.5 230 310 9,600 14,800 4,500 11,000 3,390 9,300
0.80 7.0 12.5 13.0 250 320 9,300 15,300 4,400 11,000 3,270 9,600
0.85 7.0 12.5 13.0 260 340 9,000 15,800 4,200 11,500 3,130 9,800
0.90 7.5 13.0 13.0 270 360 8,700 16,300 4,000 12,000 3,000 10,000
1.00 7.5 13.0 13.5 280 400 8,000 17,600 3,740 12,500 2,720 10,400
1.20 8.0 13.5 14.0 310 450 6,800 20,300 3,100 13,000 2,300 10,570
1.40 8.0 13.5 14.3 330 500 5,850 21,400 2,500 14,000 2,000 11,900
1.60 8.5 14.0 14.6 350 540 4,820 22,000 1,900 15,000 1,520 13,400
1.80 8.5 14.0 14.9 380 580 3,800 22,200 1,250 16,000 1,080 14,800
 
   

برگشت

info@parspaya2wi.com
Add To Favorites